O número de colisões contra postes da rede de distribuição de energia no Rio Grande do Norte aumentou no primeiro quadrimestre de 2025. Conforme levantamento da Neoenergia Cosern, mais de 169 mil pessoas ficaram sem energia após sinistros registrados em todas as regiões potiguares. Os dados mostram que o número de ocorrências subiu 22% em comparação com o mesmo período de 2024.
“Natal e São José de Mipibu lideram o ranking das cidades com os maiores números de clientes impactados em decorrência das colisões contra os postes da rede elétrica. Foram veículos de todos os portes que colidiram e causaram, em algumas ocorrências, o rompimento de cabos. O serviço de recomposição da rede após uma colisão é uma tarefa que demanda um cuidado ainda maior por parte das nossas equipes e, nem sempre, é simples de executar. Por isso, e dentro do mês de conscientização pela redução dos acidentes de trânsito, reforçamos que a população tenha consciência e dirija de maneira segura”, destaca Igor Mateus de Araújo, gerente de Desempenho da Operação da Neoenergia Cosern.
A empresa explica que além do transtorno pela falta de energia nas cidades, as colisões podem provocar a quebra dos postes e o rompimento de cabos, prejudicando ainda mais a população e fazendo com que seja necessário um serviço complexo de reparação, demandando tempo e esforço das equipes técnicas.
Ranking
CIDADE | OC(S) | CLIENTES IMPACTADOS X 2,88* |
ANGICOS | 1 | 88 |
APODI | 3 | 0 |
ARES | 3 | 5 |
ASSU | 5 | 53 |
BARAUNAS | 4 | 1 |
BOM JESUS | 2 | 5.598 |
BREJINHO | 1 | 56 |
CAICO | 2 | 8 |
CEARA MIRIM | 1 | 1 |
CURRAIS NOVOS | 2 | 11 |
DR. SEVERIANO | 1 | 291 |
ESPIRITO SANTO | 1 | 85 |
EXTREMOZ | 2 | 1 |
FLORANIA | 1 | 0 |
FRUTUOSO GOMES | 1 | 1 |
GALINHOS | 1 | 0 |
GOIANINHA | 1 | 0 |
GUAMARE | 2 | 2.963 |
IPANGUACU | 2 | 0 |
ITAJA | 1 | 0 |
JANDAIRA | 2 | 464 |
JOAO CAMARA | 2 | 2 |
JUCURUTU | 1 | 1 |
JUNDIA | 1 | 244 |
LAGES | 1 | 0 |
LAGOA D ANTAS | 2 | 4.079 |
LAGOA NOVA | 1 | 0 |
MACAIBA | 5 | 653 |
MACAU | 3 | 15 |
MONTE ALEGRE | 2 | 58 |
MONTE DAS GAMELEIRAS | 1 | 1 |
MOSSORO | 11 | 7.890 |
NATAL | 37 | 13.534 |
NISIA FLORESTA | 4 | 10 |
NOVA CRUZ | 1 | 2.871 |
PARNAMIRIM | 8 | 1.187 |
PASSA E FICA | 1 | 19 |
PATU | 1 | 1 |
PAU DOS FERROS | 3 | 21 |
PEDRA PRETA | 1 | 0 |
PEDRO VELHO | 1 | 709 |
RIO DO FOGO | 1 | 308 |
SANTA CRUZ | 1 | 1.229 |
SANTA MARIA | 1 | 806 |
SAO FCO. DO OESTE | 1 | 39 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 6 | 561 |
SAO JOAO DO SABUGI | 1 | 141 |
SAO JOSE DO MIPIBU | 3 | 10.057 |
SAO MIGUEL | 1 | 3 |
SAO MIGUEL DO GOSTOSO | 1 | 198 |
SAO TOME | 1 | 0 |
SERRA DE SAO BENTO | 1 | 2.539 |
TAIPU | 1 | 13 |
TENENTE LAURENTINO CRUZ | 1 | 239 |
TIBAU DO SUL | 2 | 0 |
TOUROS | 2 | 1.694 |
UMARIZAL | 2 | 0 |
VERA CRUZ | 2 | 3 |
VILA FLOR | 1 | 0 |
155 | 58.751 | |
*2,88 = média de moradores por domicílio no RN – Censo IBGE 2022 |